Price List (GBP)
| (READY TO MOVE IN-TESLİME HAZIR) | |||||
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | £ 73,900 | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | £ 82,900 | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | £ 62,900 | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | £ 92,900 | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | £ 66,900 | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | £ 98,900 | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | SOLD | ||||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | £ 82,900 | ||||
| (READY TO MOVE IN-TESLİME HAZIR) | |||||
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | £ 75,900 | ||||
| 11 | £ 75,900 | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | £ 79,900 | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | £ 80,900 | ||||
| 21 | £ 81,900 | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | £ 70,900 | ||||
| 25 | £ 83,900 | ||||
| 26 | £ 85,900 | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | £ 87,900 | ||||
| 31 | £ 89,900 | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | £ 89,900 | ||||
| 36 | £ 93,900 | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | £ 93,900 | ||||
| 41 | £ 79,900 | ||||
| 42 | £ 75,900 | ||||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | £ 73,900 | ||||
| 45 | £ 79,900 | ||||
| 47 | SOLD | ||||
| (READY TO MOVE IN-TESLİME HAZIR) | |||||
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | £ 66,900 | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| (READY TO MOVE IN-TESLİME HAZIR) | |||||
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | £ 67,900 | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | £ 50,900 | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | £ 52,900 | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | – | SOLD | |||
| 27 | – | SOLD | |||
| (READY TO MOVE IN-TESLİME HAZIR) | |||||
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | £ 75,900 | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | £ 58,900 | ||||
| 18 | £ 44,900 | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | £ 60,900 | ||||
| 23 | £ 46,900 | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | £ 118,900 | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| (TESLİM tarihi HAZİRAN-TEMMUZ 2020) | ||||||
| No: | Fiyat | ÖNERİLEN FİYAT | İsim | Daire Tipi | süre | ilgilenen |
| 1 | 2+1 | SOLD | ||||
| 2 | £ 58,000 | 1+1 | SOLD | |||
| 3 | stüdyo | SOLD | ||||
| 4 | 1+1 | SOLD | ||||
| 5 | £ 68,000 | 2+1 | ||||
| 6 | £ 70,000 | 2+1 | ||||
| 7 | £ 60,000 | 1+1 | ||||
| 8 | stüdyo | SOLD | ||||
| 9 | £ 60,000 | 1+1 | ||||
| 10 | £ 70,000 | 2+1 | ||||
| 11 | £ 72,000 | 2+1 | ||||
| 12 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 13 | stüdyo | SOLD | ||||
| 14 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 15 | £ 72,000 | 2+1 | ||||
| 16 | £ 74,000 | 2+1 | REZ | |||
| 17 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 18 | stüdyo | SOLD | ||||
| 19 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 20 | £ 74,000 | 2+1 | ||||
| 21 | £ 76,000 | 2+1 | ||||
| 22 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 23 | £ 46,000 | stüdyo | ||||
| 24 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 25 | £ 76,000 | 2+1 | ||||
| 26 | £ 125,000 | 1+1 pent | ||||
| 27 | £ 115,000 | 1+1 pent | ||||
| (TESLİM tarihi HAZİRAN-TEMMUZ 2020) | ||||||
| No: | Fiyat | ÖNERİLEN FİYAT | İsim | Daire Tipi | süre | ilgilenen |
| 1 | £ 80,000 | 2+1 | ||||
| 2 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 3 | stüdyo | SOLD | ||||
| 4 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 5 | £ 80,000 | 2+1 | ||||
| 6 | £ 82,000 | 2+1 | ||||
| 7 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 8 | stüdyo | SOLD | ||||
| 9 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 10 | £ 82,000 | 2+1 | REZ | |||
| 11 | 2+1 | SOLD | ||||
| 12 | £ 68,000 | 1+1 | ||||
| 13 | £ 46,000 | stüdyo | ||||
| 14 | £ 68,000 | 1+1 | ||||
| 15 | 2+1 | SOLD | ||||
| 16 | £ 90,000 | 2+1 | REZ | |||
| 17 | £ 70,000 | 1+1 | ||||
| 18 | £ 48,000 | stüdyo | ||||
| 19 | £ 70,000 | 1+1 | ||||
| 20 | 2+1 | SOLD | ||||
| 21 | 2+1 | SOLD | ||||
| 22 | £ 72,000 | 1+1 | ||||
| 23 | £ 50,000 | stüdyo | ||||
| 24 | £ 72,000 | 1+1 | ||||
| 25 | 2+1 | SOLD | ||||
| 26 | £ 165,000 | 1+1 pent | ||||
| 27 | £ 175,000 | 1+1 pent | ||||
| (TESLİM tarihi HAZİRAN-TEMMUZ 2020) | ||||||
| No: | Fiyat | ÖNERİLEN FİYAT | İsim | Daire Tipi | süre | ilgilenen |
| 1 | 2+1 | SOLD | ||||
| 2 | £ 56,000 | 1+1 | REZ | |||
| 3 | stüdyo | SOLD | ||||
| 4 | £ 56,000 | 1+1 | SOLD | |||
| 5 | 2+1 | SOLD | ||||
| 6 | £ 68,000 | 2+1 | DEPO | |||
| 7 | £ 58,000 | 1+1 | ||||
| 8 | stüdyo | SOLD | ||||
| 9 | £ 58,000 | 1+1 | SOLD | |||
| 10 | £ 68,000 | 2+1 | DEPO | |||
| 11 | £ 70,000 | 2+1 | SOLD | |||
| 12 | £ 60,000 | 1+1 | ||||
| 13 | stüdyo | SOLD | ||||
| 14 | £ 60,000 | 1+1 | ||||
| 15 | £ 70,000 | 2+1 | SOLD | |||
| 16 | £ 72,000 | 2+1 | REZ | |||
| 17 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 18 | £ 42,000 | stüdyo | SOLD | |||
| 19 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 20 | £ 72,000 | 2+1 | ||||
| 21 | £ 74,000 | 2+1 | ||||
| 22 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 23 | £ 44,000 | stüdyo | SOLD | |||
| 24 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 25 | £ 74,000 | 2+1 | ||||
| 26 | £ 125,000 | 1+1 pent | ||||
| 27 | £ 115,000 | 1+1 pent | ||||
| (TESLİM tarihi HAZİRAN-TEMMUZ 2020) | ||||||
| No: | Fiyat | ÖNERİLEN FİYAT | İsim | Daire Tipi | süre | ilgilenen |
| 1 | £ 78,000 | 2+1 | ||||
| 2 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 3 | stüdyo | SOLD | ||||
| 4 | £ 62,000 | 1+1 | ||||
| 5 | £ 78,000 | 2+1 | ||||
| 6 | £ 80,000 | 2+1 | ||||
| 7 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 8 | stüdyo | SOLD | ||||
| 9 | £ 64,000 | 1+1 | ||||
| 10 | £ 80,000 | 2+1 | ||||
| 11 | £ 84,000 | 2+1 | ||||
| 12 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 13 | stüdyo | SOLD | ||||
| 14 | £ 66,000 | 1+1 | ||||
| 15 | 2+1 | SOLD | ||||
| 16 | £ 88,000 | 2+1 | ||||
| 17 | £ 68,000 | 1+1 | ||||
| 18 | £ 46,000 | stüdyo | DEPO | |||
| 19 | £ 68,000 | 1+1 | ||||
| 20 | 2+1 | SOLD | ||||
| 21 | 2+1 | SOLD | ||||
| 22 | £ 70,000 | 1+1 | ||||
| 23 | £ 48,000 | stüdyo | ||||
| 24 | £ 70,000 | 1+1 | ||||
| 25 | 2+1 | SOLD | ||||
| 26 | £ 155,000 | 1+1 pent | ||||
| 27 | £ 165,000 | 1+1 pent | ||||
