Gallery
Plans
Price List (GBP)
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | £ 54,500 | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | £ 60,000 | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | £ 45,500 | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | SOLD | ||||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | SOLD | ||||
| 46 | SOLD | ||||
| 47 | SOLD | ||||
| 48 | SOLD | ||||
| 49 | SOLD | ||||
| 50 | SOLD | ||||
| 51 | SOLD | ||||
| 52 | SOLD | ||||
| 53 | SOLD | ||||
| 54 | SOLD | ||||
| 55 | SOLD | ||||
| 56 | SOLD | ||||
| 57 | £ 56,500 | REZERVE | |||
| 58 | SOLD | ||||
| 59 | SOLD | ||||
| 60 | SOLD | ||||
| 61 | SOLD | ||||
| 62 | SOLD | ||||
| 63 | SOLD | ||||
| 64 | SOLD | ||||
| 65 | SOLD | ||||
| 66 | SOLD | ||||
| 67 | £ 65,000 | REZ | |||
| 68 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | £ 170,000 | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | SOLD | ||||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | SOLD | ||||
| 46 | SOLD | ||||
| 47 | SOLD | ||||
| 48 | SOLD | ||||
| 49 | SOLD | ||||
| 50 | SOLD | ||||
| 51 | SOLD | ||||
| 52 | SOLD | ||||
| 53 | SOLD | ||||
| 54 | SOLD | ||||
| 55 | SOLD | ||||
| 56 | SOLD | ||||
| 57 | SOLD | ||||
| 58 | SOLD | ||||
| 59 | SOLD | ||||
| 60 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | £ 170,000 | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | SOLD | ||||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | SOLD | ||||
| 46 | SOLD | ||||
| 47 | SOLD | ||||
| 48 | SOLD | ||||
| 49 | SOLD | ||||
| 50 | SOLD | ||||
| 51 | SOLD | ||||
| 52 | SOLD | ||||
| 53 | SOLD | ||||
| 54 | SOLD | ||||
| 55 | SOLD | ||||
| 56 | SOLD | ||||
| 57 | SOLD | ||||
| 58 | SOLD | ||||
| 59 | SOLD | ||||
| 60 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | £ 55,500 | ||||
| 3 | £ 55,500 | ||||
| 4 | £ 55,500 | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | NOYANLAR DEVELOPMENT LTD. | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | £ 58,500 | ||||
| 9 | £ 58,500 | ||||
| 10 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | £ 53,500 | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | £ 53,500 | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | SOLD | ||||
| 43 | £ 63,500 | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | £ 65,500 | ||||
| 46 | £ 65,500 | ||||
| 47 | £ 65,500 | ||||
| 48 | £ 65,500 |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | £ 65,000 | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | £ 69,500 | SOLD | |||
| 10 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | £ 58.500 | SOLD | |||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | £ 60,500 | SOLD | |||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | SOLD | ||||
| 40 | £ 60,500 | SOLD | |||
| 41 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | SOLD | ||||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | £ 57,500 | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | £ 48,500 | DEPO | |||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | SOLD | ||||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | £ 63,500 | SOLD | |||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | SOLD | ||||
| 42 | £ 63,500 | SOLD | |||
| 43 | SOLD | ||||
| 44 | SOLD | ||||
| 45 | £ 65,500 | ||||
| 46 | SOLD | ||||
| 47 | SOLD | ||||
| 48 | £ 65,500 |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | £ 65.500 | SOLD | |||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | £ 77.500 | SOLD | |||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | £ 79.500 | SOLD | |||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | £ 61.500 | SOLD | |||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | £ 85,500 | REZ | |||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | £ 51.500 | SOLD | |||
| 37 | £ 66.500 | SOLD | |||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | £ 192.000 | ||||
| 40 | £ 54.500 | SOLD | |||
| 41 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | SOLD | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | £ 65.500 | SOLD | |||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | £ 77.500 | SOLD | |||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | £ 79.500 | SOLD | |||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | SOLD | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | £ 61.500 | SOLD | |||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | £ 85,500 | REZ | |||
| 30 | SOLD | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | £ 51.500 | SOLD | |||
| 37 | £ 66.500 | SOLD | |||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | £ 192.000 | ||||
| 40 | £ 54.500 | SOLD | |||
| 41 | SOLD |
| No: | Fiyat | İsim | konu | süre | ilgilenen |
| 1 | SOLD | ||||
| 2 | SOLD | ||||
| 3 | SOLD | ||||
| 4 | SOLD | ||||
| 5 | £ 69,500 | ||||
| 6 | SOLD | ||||
| 7 | SOLD | ||||
| 8 | SOLD | ||||
| 9 | £ 85,000 | DEPO | |||
| 10 | SOLD | ||||
| 11 | SOLD | ||||
| 12 | SOLD | ||||
| 13 | SOLD | ||||
| 14 | SOLD | ||||
| 15 | SOLD | ||||
| 16 | SOLD | ||||
| 17 | SOLD | ||||
| 18 | SOLD | ||||
| 19 | £ 89,500 | ||||
| 20 | SOLD | ||||
| 21 | SOLD | ||||
| 22 | SOLD | ||||
| 23 | SOLD | ||||
| 24 | SOLD | ||||
| 25 | SOLD | ||||
| 26 | SOLD | ||||
| 27 | SOLD | ||||
| 28 | SOLD | ||||
| 29 | SOLD | ||||
| 30 | £ 74,500 | ||||
| 31 | SOLD | ||||
| 32 | SOLD | ||||
| 33 | SOLD | ||||
| 34 | SOLD | ||||
| 35 | SOLD | ||||
| 36 | SOLD | ||||
| 37 | £ 75,500 | DEPO | |||
| 38 | SOLD | ||||
| 39 | £ 185,000 | ||||
| 40 | SOLD | ||||
| 41 | £ 192,000 |





